Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk | Bewolking |
Zondag 30 maart 23:00 | ![]() | 6.9°C | 27 km/u | NW | 1023 hPa | 5 % | |
Maandag 31 maart 02:00 | ![]() | 5.8°C | 30 km/u | NW | 1024 hPa | 0.1 % | |
Maandag 31 maart 05:00 | ![]() | 4.4°C | 20 km/u | NW | 1025 hPa | 0 % | |
Maandag 31 maart 08:00 | ![]() | 4.1°C | 23 km/u | N | 1026 hPa | 5.6 % | |
Maandag 31 maart 11:00 | ![]() | 9.2°C | 21 km/u | N | 1028 hPa | 4.8 % | |
Maandag 31 maart 14:00 | ![]() | 12.4°C | 20 km/u | N | 1027 hPa | 4.4 % | |
Maandag 31 maart 17:00 | ![]() | 13.4°C | 22 km/u | NO | 1026 hPa | 4.4 % | |
Maandag 31 maart 20:00 | ![]() | 9.0°C | 29 km/u | NO | 1027 hPa | 3.8 % | |
Maandag 31 maart 23:00 | ![]() | 5.5°C | 34 km/u | NO | 1029 hPa | 4.9 % | |
Dinsdag 1 april 02:00 | ![]() | 4.0°C | 31 km/u | NO | 1028 hPa | 4 % | |
Dinsdag 1 april 05:00 | ![]() | 3.1°C | 30 km/u | NO | 1027 hPa | 0 % | |
Dinsdag 1 april 08:00 | ![]() | 2.8°C | 34 km/u | NO | 1027 hPa | 0 % | |
Dinsdag 1 april 11:00 | ![]() | 9.2°C | 38 km/u | O | 1027 hPa | 4.1 % | |
Dinsdag 1 april 14:00 | ![]() | 11.7°C | 35 km/u | O | 1025 hPa | 4.4 % | |
Dinsdag 1 april 17:00 | ![]() | 12.9°C | 34 km/u | O | 1023 hPa | 5 % | |
Dinsdag 1 april 20:00 | ![]() | 9.7°C | 34 km/u | O | 1023 hPa | 4.3 % | |
Dinsdag 1 april 23:00 | ![]() | 7.2°C | 54 km/u | O | 1023 hPa | 0 % | |
Woensdag 2 april 02:00 | ![]() | 5.4°C | 49 km/u | O | 1024 hPa | 0 % | |
Woensdag 2 april 05:00 | ![]() | 4.1°C | 48 km/u | NO | 1023 hPa | 1 % | |
Woensdag 2 april 08:00 | ![]() | 5.1°C | 51 km/u | NO | 1023 hPa | 97.6 % | |
Woensdag 2 april 11:00 | ![]() | 9.4°C | 45 km/u | O | 1023 hPa | 89.7 % | |
Woensdag 2 april 14:00 | ![]() | 14.0°C | 42 km/u | O | 1021 hPa | 23.7 % | |
Woensdag 2 april 17:00 | ![]() | 15.3°C | 40 km/u | O | 1019 hPa | 37.2 % | |
Woensdag 2 april 20:00 | ![]() | 12.2°C | 49 km/u | O | 1020 hPa | 80.7 % | |
Woensdag 2 april 23:00 | ![]() | 10.0°C | 50 km/u | O | 1022 hPa | 100 % | |
Donderdag 3 april 02:00 | ![]() | 7.6°C | 48 km/u | O | 1023 hPa | 5 % | |
Donderdag 3 april 05:00 | ![]() | 6.1°C | 45 km/u | O | 1023 hPa | 0 % | |
Donderdag 3 april 08:00 | ![]() | 5.6°C | 40 km/u | O | 1024 hPa | 0 % | |
Donderdag 3 april 11:00 | ![]() | 12.1°C | 30 km/u | O | 1024 hPa | 0 % | |
Donderdag 3 april 14:00 | ![]() | 15.9°C | 30 km/u | O | 1022 hPa | 0.2 % | |
Donderdag 3 april 17:00 | ![]() | 16.7°C | 27 km/u | O | 1021 hPa | 3.4 % | |
Donderdag 3 april 20:00 | ![]() | 12.5°C | 35 km/u | NO | 1021 hPa | 3.6 % | |
Donderdag 3 april 23:00 | ![]() | 8.5°C | 21 km/u | O | 1021 hPa | 14 % | |
Vrijdag 4 april 02:00 | ![]() | 7.9°C | 14 km/u | NO | 1020 hPa | 81.8 % | |
Vrijdag 4 april 05:00 | ![]() | 6.6°C | 25 km/u | O | 1019 hPa | 7.7 % | |
Vrijdag 4 april 08:00 | ![]() | 5.5°C | 25 km/u | O | 1019 hPa | 5 % | |
Vrijdag 4 april 11:00 | ![]() | 11.3°C | 19 km/u | O | 1018 hPa | 61.4 % | |
Vrijdag 4 april 14:00 | ![]() | 14.4°C | 0.1 mm | 20 km/u | O | 1016 hPa | 66.3 % |
Vrijdag 4 april 17:00 | ![]() | 14.0°C | 0.1 mm | 22 km/u | O | 1014 hPa | 55.3 % |
Vrijdag 4 april 20:00 | ![]() | 11.9°C | 26 km/u | NO | 1013 hPa | 89.9 % | |
Vrijdag 4 april 23:00 | ![]() | 9.4°C | 13 km/u | O | 1014 hPa | 5 % | |
Zaterdag 5 april 02:00 | ![]() | 11.0°C | 12 km/u | O | 1013 hPa | 91.3 % | |
Zaterdag 5 april 05:00 | ![]() | 9.4°C | 8 km/u | ZO | 1014 hPa | 31 % | |
Zaterdag 5 april 08:00 | ![]() | 9.8°C | 4 km/u | ZO | 1015 hPa | 84.4 % | |
Zaterdag 5 april 11:00 | ![]() | 15.4°C | 18 km/u | NO | 1015 hPa | 82 % | |
Zaterdag 5 april 14:00 | ![]() | 19.0°C | 18 km/u | O | 1014 hPa | 24.2 % | |
Zaterdag 5 april 17:00 | ![]() | 19.1°C | 18 km/u | NO | 1013 hPa | 69.9 % | |
Zaterdag 5 april 20:00 | ![]() | 16.0°C | 26 km/u | NO | 1014 hPa | 74.6 % | |
Zaterdag 5 april 23:00 | ![]() | 13.9°C | 36 km/u | NO | 1015 hPa | 72.4 % | |
Zondag 6 april 02:00 | ![]() | 12.3°C | 32 km/u | O | 1015 hPa | 60.8 % | |
Zondag 6 april 05:00 | ![]() | 10.7°C | 34 km/u | NO | 1016 hPa | 61.7 % | |
Zondag 6 april 08:00 | ![]() | 9.9°C | 37 km/u | NO | 1017 hPa | 19.6 % | |
Zondag 6 april 11:00 | ![]() | 14.2°C | 26 km/u | O | 1017 hPa | 4.8 % | |
Zondag 6 april 14:00 | ![]() | 16.6°C | 22 km/u | NO | 1017 hPa | 6 % | |
Zondag 6 april 17:00 | ![]() | 16.6°C | 22 km/u | NO | 1016 hPa | 4.1 % | |
Zondag 6 april 20:00 | ![]() | 12.2°C | 36 km/u | NO | 1017 hPa | 5 % | |
Zondag 6 april 23:00 | ![]() | 7.7°C | 41 km/u | NO | 1018 hPa | 100 % | |
Maandag 7 april 02:00 | ![]() | 6.6°C | 29 km/u | NO | 1019 hPa | 100 % | |
Maandag 7 april 05:00 | ![]() | 4.5°C | 38 km/u | NO | 1019 hPa | 1.2 % | |
Maandag 7 april 08:00 | ![]() | 3.4°C | 40 km/u | NO | 1020 hPa | 0 % | |
Maandag 7 april 11:00 | ![]() | 8.5°C | 35 km/u | NO | 1021 hPa | 0 % | |
Maandag 7 april 14:00 | ![]() | 12.0°C | 32 km/u | O | 1021 hPa | 0 % | |
Maandag 7 april 17:00 | ![]() | 13.1°C | 31 km/u | O | 1021 hPa | 0 % | |
Maandag 7 april 20:00 | ![]() | 9.4°C | 31 km/u | NO | 1021 hPa | 0 % | |
Maandag 7 april 23:00 | ![]() | 6.3°C | 37 km/u | NO | 1023 hPa | 0 % | |
Dinsdag 8 april 02:00 | ![]() | 4.3°C | 40 km/u | O | 1024 hPa | 0 % | |
Dinsdag 8 april 05:00 | ![]() | 2.9°C | 35 km/u | O | 1024 hPa | 0 % | |
Dinsdag 8 april 08:00 | ![]() | 3.1°C | 37 km/u | O | 1024 hPa | 0 % | |
Dinsdag 8 april 11:00 | ![]() | 10.1°C | 31 km/u | O | 1024 hPa | 0 % | |
Dinsdag 8 april 14:00 | ![]() | 14.1°C | 28 km/u | O | 1023 hPa | 0 % | |
Dinsdag 8 april 17:00 | ![]() | 15.7°C | 24 km/u | O | 1021 hPa | 0 % | |
Dinsdag 8 april 20:00 | ![]() | 11.5°C | 30 km/u | NO | 1021 hPa | 0 % | |
Dinsdag 8 april 23:00 | ![]() | 7.8°C | 15 km/u | O | 1022 hPa | 0 % | |
Woensdag 9 april 02:00 | ![]() | 6.4°C | 8 km/u | O | 1022 hPa | 0 % | |
Woensdag 9 april 05:00 | ![]() | 5.3°C | 9 km/u | NO | 1021 hPa | 0 % | |
Woensdag 9 april 08:00 | ![]() | 5.1°C | 18 km/u | NO | 1021 hPa | 0 % | |
Woensdag 9 april 11:00 | ![]() | 11.4°C | 20 km/u | NO | 1021 hPa | 0 % | |
Woensdag 9 april 14:00 | ![]() | 14.7°C | 22 km/u | N | 1021 hPa | 2.5 % | |
Woensdag 9 april 17:00 | ![]() | 13.9°C | 31 km/u | N | 1021 hPa | 5 % | |
Woensdag 9 april 20:00 | ![]() | 8.4°C | 40 km/u | N | 1023 hPa | 0.5 % | |
GFS Model 25km [30/03/2025 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec |
1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller
423 bezoekers online
In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.